中标候选人公示
项目名称 | 惠州市龙门县300MW/600MWh独立储能项目(二期)EPC工程总承包 | 项目招标编号 | GDDY-2025-17 | ||
招标人 | 国谕新能源有限公司 | ||||
建设单位 | 国谕新能源有限公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广东东远建设工程管理有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 储能电站总体规模为300MW/600MWh,占地面积约46620平方米,项目规模为300MW/600MWh,项目配套建设一座升压站,建筑面积7920平方米,以一回220KV线路送至附近昆山变电站,主要用于购置储能设备,安装储能系统,电站以从事电力交换为主。 | ||||
开标时间 | 2025年12月10日9时30分 | 开标地点 | 广东东远建设工程管理有限公司(广州市天河区华夏路16号1210室) | ||
公示开始时间 | 2025年12月11日 | 公示截止时间 | 2025年12月15日 | ||
拟中标人 | 中交一公局第四工程有限公司/中交综合规划设计院有限公司/中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司(联合体) | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中交一公局第四工程有限公司/中交综合规划设计院有限公司/中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司(联合体) | ||
投标报价 | 89520.00万元,其中设计费:895.2万元、勘察费:447.6万元。 | ||||
工期 | 300日历天 | 质量等级 | 工程设计质量标准和要求达到:应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)的要求标准;工程施工质量达到合格标准;施工现场安全生产标准化管理目标达到:达标等级。 | ||
工程总负责人 | 段超(注册编号:桂1452023202400421;身份证号:15012519********13) | ||||
项目设计负责人 | 陶瑞(注册编号:DF20223400286,DG20205200190;身份证号:34242319********90) | ||||
项目勘察负责人 | 张少杰(注册编号:AY20151101063;身份证号:61272919********17) | ||||
项目经理 | 段超(注册编号:桂1452023202400421;身份证号:15012519********13) | ||||
专职安全员 | 张好(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2024)0009501;身份证号:34122319********13) | ||||
投标所用企业业绩 | 1.紫金龙净克州乌恰县 100万千瓦光伏项目(一期 30 万千瓦)升压站及外送线路 EPC 总承包、2.黑龙江多铜风电有限公司嫩江市多宝山生态矿产(冶炼)经济园区 30万千瓦风力发电项目风电场 EPC 总承包。 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团第二安装建设有限公司/安徽省城建设计研究总院股份有限公司(联合体) | |||
投标报价 | 89760.00万元,其中设计费:897.6万元、勘察费:448.8万元。 | ||||
工期 | 300日历天 | 质量等级 | 工程设计质量标准和要求达到:应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)的要求标准;工程施工质量达到合格标准;施工现场安全生产标准化管理目标达到:达标等级。 | ||
工程总负责人 | 韦雅妮(注册编号:桂1452018201900205;身份证号:45270219********69) | ||||
项目设计负责人 | 吴安奇(注册编号:DG20213400465;身份证号:34082319********31) | ||||
项目勘察负责人 | 魏珊(注册编号:AY20183400377;身份证号:42900619********96) | ||||
项目经理 | 韦雅妮(注册编号:桂1452018201900205;身份证号:45270219********69) | ||||
专职安全员 | 吴栋耀(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)4007163;身份证号:45212419********1X) 梁家宝(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0001435;身份证号:45098119********39) 蓝彬溪(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2015)0011966;身份证号:45020319********32) | ||||
投标所用企业业绩 | 邕宁吉电百济新平农光互补发电项目EPC总承包(一期) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中振建设有限公司/陕西宝能电力科技有限公司/华杰工程咨询有限公司(联合体) | |||
投标报价 | 89580.00万元,其中设计费:895.8万元、勘察费:447.9万元。 | ||||
工期 | 300日历天 | 质量等级 | 工程设计质量标准和要求达到:应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)的要求标准;工程施工质量达到合格标准;施工现场安全生产标准化管理目标达到:达标等级。 | ||
工程总负责人 | 王巧文(注册编号:晋1142010201104125;身份证号:14030219********4X) | ||||
项目设计负责人 | 陈小妹(职称证书编号:川高50496;身份证号:43062619********67) | ||||
项目勘察负责人 | 樊火印(注册编号:AY121100869;身份证号:36012419********39) | ||||
项目经理 | 王巧文(注册编号:晋1142010201104125;身份证号:14030219********4X) | ||||
专职安全员 | 康喆恺(安全生产考核合格证书编号:晋建安C3(2023)0031092;身份证号:14010719********16) | ||||
投标所用企业业绩 | 无 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、广东东远建设工程管理有限公司()。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 国谕新能源有限公司 | 投诉受理电话 | 13543888777 | ||
一式4份。其中:招标人2份、招标代理机构2份。
版权所有:广东东远建设工程管理有限公司 地址:广州市天河区珠江新城华厦路16号(富力盈凯广场)12楼1210单元